首页 公司简介 生产现场 产品目录 用户需求 联系我们  
Products Info
硅整流二极管
快恢复二极管
高效整流二极管
超快恢复二极管
肖特基二极管
稳压二极管
双向触发二极管
舜态抑制二极管400W 600W 1500W
开关二极管
整流桥

 
NEXT
硅整流二极管
Part Number Peak Repetitive Reverse Voltage Max.Average Rectified Current Max.Peak Forward Surge Current Forward Voltage Drop Max.Reverse Current TA=25℃ Typical Junction Capacit Package
VRRM IO @ TA IFSM VF @ IF IR Cj
V A A V A μA pF
1.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
1A1 50 1 25 25 1.1 1 5 15 R-1
1A2 100 1 25 25 1.1 1 5 15 R-1
1A3 200 1 25 25 1.1 1 5 15 R-1
1A4 400 1 25 25 1.1 1 5 15 R-1
1A5 600 1 25 25 1.1 1 5 15 R-1
1A6 800 1 25 25 1.1 1 5 15 R-1
1A7 1000 1 25 25 1.1 1 5 15 R-1
1N4001 50 1 75 30 1.1 1 5 10 DO-41
1N4002 100 1 75 30 1.1 1 5 10 DO-41
1N4003 200 1 75 30 1.1 1 5 10 DO-41
1N4004 400 1 75 30 1.1 1 5 10 DO-41
1N4005 600 1 75 30 1.1 1 5 10 DO-41
1N4006 800 1 75 30 1.1 1 5 10 DO-41
1N4007 1000 1 75 30 1.1 1 5 10 DO-41
1.5 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
1N5391 50 1.5 75 50 1.4 1.5 5 50 DO-15
1N5392 100 1.5 75 50 1.4 1.5 5 50 DO-15
1N5393 200 1.5 75 50 1.4 1.5 5 50 DO-15
1N5394 300 1.5 75 50 1.4 1.5 5 50 DO-15
1N5395 400 1.5 75 50 1.4 1.5 5 50 DO-15
1N5396 500 1.5 75 50 1.4 1.5 5 50 DO-15
1N5397 600 1.5 75 50 1.4 1.5 5 50 DO-15
1N5398 800 1.5 75 50 1.4 1.5 5 50 DO-15
1N5399 1000 1.5 75 50 1.4 1.5 5 50 DO-15
RL151 50 1.5 75 50 1.1 1.5 5 50 DO-15
RL152 100 1.5 75 50 1.1 1.5 5 50 DO-15
RL153 200 1.5 75 50 1.1 1.5 5 50 DO-15
RL154 400 1.5 75 50 1.1 1.5 5 50 DO-15
RL155 600 1.5 75 50 1.1 1.5 5 50 DO-15
RL156 800 1.5 75 50 1.1 1.5 5 50 DO-15
RL157 1000 1.5 75 50 1.1 1.5 5 50 DO-15
2.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
RL201 50 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL202 100 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL203 200 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL204 400 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL205 600 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL206 800 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL207 1000 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
2.5 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
RL251 50 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL252 100 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL253 200 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL254 400 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL255 600 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL256 800 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
RL257 1000 2 75 70 1.1 2 5 25 DO-15
3.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
1N5400 50 3 75 200 1.2 3 10 50 DO-201AD
1N5401 100 3 75 200 1.2 3 10 50 DO-201AD
1N5402 200 3 75 200 1.2 3 10 50 DO-201AD
1N5404 400 3 75 200 1.2 3 10 50 DO-201AD
1N5406 600 3 75 200 1.2 3 10 50 DO-201AD
1N5407 800 3 75 200 1.2 3 10 50 DO-201AD
1N5408 1000 3 75 200 1.2 3 10 50 DO-201AD
BY251 200 3 75 150 1.1 3 5 40 DO-201AD
BY252 400 3 75 150 1.1 3 5 40 DO-201AD
BY253 600 3 75 150 1.1 3 5 40 DO-201AD
BY254 800 3 75 150 1.1 3 5 40 DO-201AD
BY255 1300 3 75 150 1.1 3 5 40 DO-201AD
6.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
6A05 50 6 60 400 0.95 6 10 90 R-6
6A1 100 6 60 400 0.95 6 10 90 R-6
6A2 200 6 60 400 0.95 6 10 90 R-6
6A4 400 6 60 400 0.95 6 10 90 R-6
6A6 600 6 60 400 0.95 6 10 90 R-6
6A8 800 6 60 400 0.95 6 10 90 R-6
6A10 1000 6 60 400 0.95 6 10 90 R-6
10.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
10A05 50 10 60 400 1.1 10 10 150 R-6
10A1 100 10 60 400 1.1 10 10 150 R-6
10A2 200 10 60 400 1.1 10 10 150 R-6
10A4 400 10 60 400 1.1 10 10 150 R-6
10A6 600 10 60 400 1.1 10 10 150 R-6
10A8 800 10 60 400 1.1 10 10 150 R-6
10A10 1000 10 60 400 1.1 10 10 150 R-6
1.0 AMP General Purpose Rectifiers (Surface Mount Rectifiers)
M1 50 1 55 30 1.1 1 5 15 SMA/DO-214AC
M2 100 1 55 30 1.1 1 5 15 SMA/DO-214AC
M3 200 1 55 30 1.1 1 5 15 SMA/DO-214AC
M4 400 1 55 30 1.1 1 5 15 SMA/DO-214AC
M5 600 1 55 30 1.1 1 5 15 SMA/DO-214AC
M6 800 1 55 30 1.1 1 5 15 SMA/DO-214AC
M7 1000 1 55 30 1.1 1 5 15 SMA/DO-214AC
SM4001 50 1 75 30 1.1 1 5 15 MELF
SM4002 100 1 75 30 1.1 1 5 15 MELF
SM4003 200 1 75 30 1.1 1 5 15 MELF
SM4004 400 1 75 30 1.1 1 5 15 MELF
SM4005 600 1 75 30 1.1 1 5 15 MELF
SM4006 800 1 75 30 1.1 1 5 15 MELF
SM4007 1000 1 75 30 1.1 1 5 15 MELF
S1A 50 1 100 30 1.1 1 5 12 SMA/DO-214AC
S1B 100 1 100 30 1.1 1 5 12 SMA/DO-214AC
S1D 200 1 100 30 1.1 1 5 12 SMA/DO-214AC
S1G 400 1 100 30 1.1 1 5 12 SMA/DO-214AC
S1J 600 1 100 30 1.1 1 5 12 SMA/DO-214AC
S1K 800 1 100 30 1.1 1 5 12 SMA/DO-214AC
S1M 1000 1 100 30 1.1 1 5 12 SMA/DO-214AC
2.0 AMP General Purpose Rectifiers (Surface Mount Rectifiers)
S2A 50 2 110 50 1.1 2 5 30 SMB/DO-214AA
S2B 100 2 110 50 1.1 2 5 30 SMB/DO-214AA
S2D 200 2 110 50 1.1 2 5 30 SMB/DO-214AA
S2G 400 2 110 50 1.1 2 5 30 SMB/DO-214AA
S2J 600 2 110 50 1.1 2 5 30 SMB/DO-214AA
S2K 800 2 110 50 1.1 2 5 30 SMB/DO-214AA
S2M 1000 2 110 50 1.1 2 5 30 SMB/DO-214AA
3.0 AMP General Purpose Rectifiers (Surface Mount Rectifiers)
S3A 50 3 75 100 1.1 3 10 60 SMC/DO-214AB
S3B 100 3 75 100 1.1 3 10 60 SMC/DO-214AB
S3D 200 3 75 100 1.1 3 10 60 SMC/DO-214AB
S3G 400 3 75 100 1.1 3 10 60 SMC/DO-214AB
S3J 600 3 75 100 1.1 3 10 60 SMC/DO-214AB
S3K 800 3 75 100 1.1 3 10 60 SMC/DO-214AB
S3M 1000 3 75 100 1.1 3 10 60 SMC/DO-214AB
5.0 AMP General Purpose Rectifiers (Surface Mount Rectifiers)
S5A 50 5 75 100 1.15 5 10 60 SMC/DO-214AB
S5B 100 5 75 100 1.15 5 10 60 SMC/DO-214AB
S5D 200 5 75 100 1.15 5 10 60 SMC/DO-214AB
S5G 400 5 75 100 1.15 5 10 60 SMC/DO-214AB
S5J 600 5 75 100 1.15 5 10 60 SMC/DO-214AB
S5K 800 5 75 100 1.15 5 10 60 SMC/DO-214AB
S5M 1000 5 75 100 1.15 5 10 60 SMC/DO-214AB
6.0 AMP General Purpose Rectifiers (Surface Mount Rectifiers)
S6A 50 6 75 250 1.15 6 10 10 SMC/DO-214AB
S6B 100 6 75 250 1.15 6 10 10 SMC/DO-214AB
S6D 200 6 75 250 1.15 6 10 10 SMC/DO-214AB
S6G 400 6 75 250 1.15 6 10 10 SMC/DO-214AB
S6J 600 6 75 250 1.15 6 10 10 SMC/DO-214AB
S6K 800 6 75 250 1.15 6 10 10 SMC/DO-214AB
S6M 1000 6 75 250 1.15 6 10 10 SMC/DO-214AB
NEXT TOP


JINAN GANGZHENG CO., LTD 2009©