首页 公司简介 生产现场 产品目录 用户需求 联系我们  
Products Info
硅整流二极管
快恢复二极管
高效整流二极管
超快恢复二极管
肖特基二极管
稳压二极管
双向触发二极管
舜态抑制二极管400W 600W 1500W
开关二极管
整流桥

 
 
整流桥
BRIDGE RECTIFIERS (1.0Ampere - 2.0Ampere)
Type I(AV) VRRM IFSM VFM IRM Case
Style
(I=IRM) VFM I(AV) TA=25℃ TA=100℃
A V A V A μA mA
DB101
DB102
DB103
DB104
DB105
DB106
DB107
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
50
100
200
400
600
800
1000
30
30
30
30
30
30
30
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10
10
10
10
10
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
DB--1
DB--1
DB--1
DB--1
DB--1
DB--1
DB--1
W005
W01
W02
W04
W06
W08
W10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
50
100
200
400
600
800
1000
30
30
30
30
30
30
30
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10
10
10
10
10
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
RB151
RB152
RB153
RB154
RB155
RB156
RB157
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
50
100
200
400
600
800
1000
50
50
50
50
50
50
50
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10
10
10
10
10
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
W005M
W01M
W02M
W04M
W06M
W08M
W10M
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
50
100
200
400
600
800
1000
50
50
50
50
50
50
50
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10
10
10
10
10
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
2W005
2W01
2W02
2W04
2W06
2W08
2W10
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
50
100
200
400
600
800
1000
50
50
50
50
50
50
50
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10
10
10
10
10
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
WOM
RS201
RS202
RS203
RS204
RS205
RS206
RS207
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
50
100
200
400
600
800
1000
50
50
50
50
50
50
50
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10
10
10
10
10
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
RS2
RS2
RS2
RS2
RS2
RS2
RS2
KBP005 2 50 50 1.1 1 10 1 KBP
KBP01 2 100 50 1.1 1 10 1 KBP
KBP02 2 200 50 1.1 1 10 1 KBP
KBP04 2 400 50 1.1 1 10 1 KBP
KBP06 2 600 50 1.1 1 10 1 KBP
KBP08 2 800 50 1.1 1 10 1 KBP
KBP10 2 1000 50 1.1 1 10 1 KBP
KBPC1005 3 50 50 1.1 1.5 10 1 KBPC1
KBPC101 3 100 50 1.1 1.5 10 1 KBPC1
KBPC102 3 200 50 1.1 1.5 10 1 KBPC1
KBPC104 3 400 50 1.1 1.5 10 1 KBPC1
KBPC106 3 600 50 1.1 1.5 10 1 KBPC1
KBPC108 3 800 50 1.1 1.5 10 1 KBPC1
KBPC110 3 1000 50 1.1 1.5 10 1 KBPC1
KBL005 4 50 200 1.1 2 10 1 KBL4
KBL01 4 100 200 1.1 2 10 1 KBL4
KBL02 4 200 200 1.1 2 10 1 KBL4
KBL04 4 400 200 1.1 2 10 1 KBL4
KBL06 4 600 200 1.1 2 10 1 KBL4
KBL08 4 800 200 1.1 2 10 1 KBL4
KBL10 4 1000 200 1.1 2 10 1 KBL4
KBU4005 4 50 200 1.1 2 10 1 KBU4
KBU401 4 100 200 1.1 2 10 1 KBU4
KBU402 4 200 200 1.1 2 10 1 KBU4
KBU404 4 400 200 1.1 2 10 1 KBU4
KBU406 4 600 200 1.1 2 10 1 KBU4
KBU408 4 800 200 1.1 2 10 1 KBU4
KBU410 4 1000 200 1.1 2 10 1 KBU4
RBU6005 6 50 250 1 3 10 1 KBU6
RBU601 6 100 250 1 3 10 1 KBU6
RBU602 6 200 250 1 3 10 1 KBU6
RBU604 6 400 250 1 3 10 1 KBU6
RBU606 6 600 250 1 3 10 1 KBU6
RBU608 6 800 250 1 3 10 1 KBU6
RBU610 6 1000 250 1 3 10 1 KBU6
KBPC6005 6 50 125 1.1 3 10 1 KBPC6
KBPC601 6 100 125 1.1 3 10 1 KBPC6
KBPC602 6 200 125 1.1 3 10 1 KBPC6
KBPC604 6 400 125 1.1 3 10 1 KBPC6
KBPC606 6 600 125 1.1 3 10 1 KBPC6
KBPC608 6 800 125 1.1 3 10 1 KBPC6
KBPC610 6 1000 125 1.1 3 10 1 KBPC6
BRIDGE RECTIFIERS ( 8.0Ampere - 35Ampere )
Type I(AV) VRRM IFSM VFM IRM Case
Style
(I=IRM) VFM I(AV) TA=25℃ TA=100℃
A   A V A μA mA
KBPC8005 8 50 125 1.1 4 10 1 KBPC8
KBPC801 8 100 125 1.1 4 10 1 KBPC8
KBPC802 8 200 125 1.1 4 10 1 KBPC8
KBPC804 8 400 125 1.1 4 10 1 KBPC8
KBPC806 8 600 125 1.1 4 10 1 KBPC8
KBPC808 8 800 125 1.1 4 10 1 KBPC8
KBPC810 8 1000 125 1.1 4 10 1 KBPC8
BR10005 10 50 150 1.1 5 10 1 KBPC8
BR1001 10 100 150 1.1 5 10 1 KBPC8
BR1002 10 200 150 1.1 5 10 1 KBPC8
BR1004 10 400 150 1.1 5 10 1 KBPC8
BR1006 10 600 150 1.1 5 10 1 KBPC8
BR1008 10 800 150 1.1 5 10 1 KBPC8
BR1010 10 1000 150 1.1 5 10 1 KBPC8
KBPC10005 10 50 150 1.1 5 10 1 KBPC10
KBPC1001 10 100 150 1.1 5 10 1 KBPC10
KBPC1002 10 200 150 1.1 5 10 1 KBPC10
KBPC1004 10 400 150 1.1 5 10 1 KBPC10
KBPC1006 10 600 150 1.1 5 10 1 KBPC10
KBPC1008 10 800 150 1.1 5 10 1 KBPC10
KBPC1010 10 1000 150 1.1 5 10 1 KBPC10
KBPC15005 15 50 300 1.2 7.5 10 1 KBPC15
KBPC1501 15 100 300 1.2 7.5 10 1 KBPC15
KBPC1502 15 200 300 1.2 7.5 10 1 KBPC15
KBPC1504 15 400 300 1.2 7.5 10 1 KBPC15
KBPC1506 15 600 300 1.2 7.5 10 1 KBPC15
KBPC1508 15 800 300 1.2 7.5 10 1 KBPC15
KBPC1510 15 1000 300 1.2 7.5 10 1 KBPC15
KBPC25005 25 50 300 1.2 12.5 10 1 KBPC25
KBPC2501 25 100 300 1.2 12.5 10 1 KBPC25
KBPC2502 25 200 300 1.2 12.5 10 1 KBPC25
KBPC2504 25 400 300 1.2 12.5 10 1 KBPC25
KBPC2506 25 600 300 1.2 12.5 10 1 KBPC25
KBPC2508 25 800 300 1.2 12.5 10 1 KBPC25
KBPC2510 25 1000 300 1.2 12.5 10 1 KBPC25
KBPC35005 35 50 400 1.2 17.5 10 1 KBPC35
KBPC3501 35 100 400 1.2 17.5 10 1 KBPC35
KBPC3502 35 200 400 1.2 17.5 10 1 KBPC35
KBPC3504 35 400 400 1.2 17.5 10 1 KBPC35
KBPC3506 35 600 400 1.2 17.5 10 1 KBPC35
KBPC3508 35 800 400 1.2 17.5 10 1 KBPC35
KBPC3510 35 1000 400 1.2 17.5 10 1 KBPC35
 TOP


JINAN GANGZHENG CO., LTD 2009©